|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 | | 電子天平,4200g,0.01g LE4002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,410g,0.01g PL402-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值410 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 | | 電子天平,610g,0.01g PL601-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值610 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g LE3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,6100g,1g PL6000-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值6100 g;可讀性1 g | 洽詢
 | | 電子天平,220g,0.0001g ME204 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量 220.0 g;可讀性 0.0001 g | 洽詢
 | | 電子天平,220g,0.001g ME203 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g;可讀性0.001g | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g ME3002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,4200g,0.1g ME4001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.1g | 洽詢
 | | 電子天平,2200g,0.01g ME2002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程2200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,220g,0.0001g ML204 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍220 g;可讀性0.0001 g | 洽詢
 | | 電子天平,520g,0.001g ML503 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍520 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g ML3002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程 3200 g;可讀性 0.01 g | 洽詢
 | | 電子天平,6200g,0.1g ML6001 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍6200 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,320g,0.001g ML303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍320 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 | | 電子天平,820g,0.01g ML802E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍820 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 | | 精密電子天平,400/800/2200g,0.01/0.02/0.1g LA2200P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
400/800/2200g
<BR>
精 度:
0.01/0.02/0.1g
| 洽詢
 | | 電子精密天平120/240/620g,1/2/5mg LA620P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:120/240/620g
<br>
精 度:1/2/5mg | 洽詢
 | | 電子精密天平,4200g,0.1g LA4200 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
4200g
| 洽詢
 | | 精密電子天平,400/800/2200g,0.01/0.02/0.1g LA2200P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
400/800/2200g
<BR>
精 度:
0.01/0.02/0.1g
| 洽詢
 | 上一頁 16 17 18 19 20 21 22 23 24 下一頁 共 502 條 26 頁 |