|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 | | 精密天平,8100g,0.1g EP8101C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 8100 | 洽詢
 | | 精密天平,6100g,0.01g EP6102C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 6100 | 洽詢
 | | 精密天平,610g,0.001g EP613C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 610 | 洽詢
 | | 先進型天平,4100g,0.1g CAV4101 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 4100 | 洽詢
 | | 先進型天平,410g,0.01g CAV412 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 410 | 洽詢
 | | 先進型天平,4100g,0.01g CAV4102C | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 4100 | 洽詢
 | | 先進型天平,210g,0.001g CAV213C | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 210 | 洽詢
 | | 便攜式天平,300g,0.01g SPN302F | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 300 | 洽詢
 | | 微型電子天平,100g,0.01g D100A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 100g/0.01g | 洽詢
 | | 微型電子天平,500g,0.1g D500 | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 500g/0.1g | 洽詢
 | | 微型電子天平,300g,0.1g D300 | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 300g/0.1g | 洽詢
 | | 微型電子天平,150g,0.1g D150 | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 150g/0.1g | 洽詢
 | | 微型電子天平,250g,0.1g D250 | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 250g/0.1g | 洽詢
 | | 高精度電子天平,20kg,0.1g DT20K | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 20kg/0.1g | 洽詢
 | | 高精度電子天平,15kg,0.1g DT15K | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 15kg/0.1g | 洽詢
 | | 大稱量電子天平,100kg,10-20g DT100K | 長青天平 | 最大稱量: 100kg | 洽詢
 | | TE系列精密電子天平,610g,0.01g TE612-1 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
610
可讀性(g)
0.01
稱盤尺寸(mm)
ф116
| 洽詢
 | | 高精度計數(shù)天平,2kg,0.2g FC-2000i | 日本AND | 稱重范圍
2kg
| 洽詢
 | | 防水臺稱,10kg,1g HW-10KV-WP | 日本AND | 量程
10Kg
| 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,2000g,1g SK-2000 | 日本AND | 量程
2000g
| 洽詢
 | 上一頁 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一頁 共 502 條 26 頁 |