|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 | | 標(biāo)準(zhǔn)油漆調(diào)配天平,7500g,0.1/0.05g PMA7501 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 最大稱(chēng)量范圍 7500g ;可讀性 0.1/0.05g | 洽詢(xún)
 | | 電子天平,1500g,10mg TE1502S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)量范圍:1500g;精度:10mg | 洽詢(xún)
 | | 電子天平,420g,1mg LE403E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程420g,1mg | 洽詢(xún)
 | | 電子天平,120g,0.01g ME103 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g;可讀性0.001g | 洽詢(xún)
 | | 電子天平 ME802 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程820g;可讀性0.01g | 洽詢(xún)
 | | 電子天平,120g,0.001g ME103E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g;可讀性0.001g | 洽詢(xún)
 | | 電子天平, 220g,0.001g ME203E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g,可讀性0.001g | 洽詢(xún)
 | | 電子天平,1200g,0.01g ME1002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程1200g,可讀性0.01g | 洽詢(xún)
 | | 電子天平,3200g,0.01g ME3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢(xún)
 | | 電子天平,4200g,0.01g ME4002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.01g | 洽詢(xún)
 | | 電子天平,52g,0.1mg ML54 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大容量52.0 g;可讀性0.1 mg | 洽詢(xún)
 | | 電子天平,220g,0.001g ML203 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱(chēng)量范圍220 g;可讀性0.001 g | 洽詢(xún)
 | | 電子天平,1520g,0.01g ML1502E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱(chēng)量范圍1520 g;可讀性0.01 g | 洽詢(xún)
 | | 電子天平,3200g,0.01g ML3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱(chēng)量范圍3200 g;可讀性0.01 g | 洽詢(xún)
 | | 電子天平,4200g,0.01g ML4002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱(chēng)量范圍4200 g;可讀性0.01 g | 洽詢(xún)
 | | 小型電子桌面秤,200g,0.1g HL-200i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:200g
| 洽詢(xún)
 | | LA雙核系列精密天平,16kg,0.1g LA16001S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀數(shù)g:0.1<br>
最大秤量:16kg<br>
再現(xiàn)性≤±g:0.05 | 洽詢(xún)
 | | 電子精密天平,820g,0.01mg LA820-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程g
820<BR>
可讀性mg
0.01
| 洽詢(xún)
 | | 精密電子天平,6200g,0.01g LA6200S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g <BR>
精 度: 0.01g <BR>
稱(chēng)盤(pán)尺寸: 216×200 | 洽詢(xún)
 | | 電子精密天平,8200g,1/10mg LA8200S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8200g
<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽詢(xún)
 | |