| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 顯微硬度計(jì) TMV-1 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:200um | 洽詢(xún)
 |
| 顯微維氏計(jì)算機(jī)測(cè)試系統(tǒng) MV-TEST1000 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:支持10g,25g,50g,100g,200g,300g,500g,1kg所有試驗(yàn)力 | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)顯自動(dòng)(手動(dòng))轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) THVS-5/THVS-5S | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:400μm | 洽詢(xún)
 |
| 圖像處理布氏硬度計(jì) THBC-3000DB | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:(8-650)HBW | 洽詢(xún)
 |
| 觸摸屏顯微維氏硬度計(jì) TMVM-1 | 時(shí)代儀器 | 試 驗(yàn) 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢(xún)
 |
| 正置金相顯微鏡 TMV302/302BD | 時(shí)代儀器 | 適用于對(duì)不透明物體的顯微觀察 | 洽詢(xún)
 |
| 透反射金相顯微鏡 TMV3030A | 時(shí)代儀器 | 適用于對(duì)不透明物體或透明物體的顯微觀察 | 洽詢(xún)
 |
| 透反射(雙色)正置金相顯微鏡 TMV2020A/B | 時(shí)代儀器 | 適用于工礦企業(yè),高等院校及科研等機(jī)構(gòu)作材料內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)觀察 | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代金相圖像分析系統(tǒng) TM1000B | 時(shí)代儀器 | 適合金相檢測(cè)用戶(hù)對(duì)金相圖像進(jìn)行測(cè)量和評(píng)級(jí) | 洽詢(xún)
 |
| 超聲波TOFD檢測(cè)儀 PXUT-900 | 南通友聯(lián) | 聲程范圍:5.12~100μs
聲速范圍:300~20000m/s | 洽詢(xún)
 |
| 微型臺(tái)式超聲波檢測(cè)儀 HS Q6 | 武漢中科 | 阻抗:25Ω、50Ω、200Ω、500Ω
帶寬:0.5-4M、2-8M、10M、2-20M | 洽詢(xún)
 |
| A/B掃描測(cè)厚儀 MVX | 美國(guó)達(dá)高特DAKOTA | 脈沖-回波模式測(cè)量范圍:0.63~254mm
回波-回波模式測(cè)量范圍:2.54~102mm | 洽詢(xún)
 |
| 帶藍(lán)牙功能粗糙度儀 M300 | 德國(guó)馬爾Mahr | 測(cè)量范圍可達(dá)350微米(0.014英寸) | 洽詢(xún)
 |
| 巡檢儀 DH5904EX | 上海東昊 | 可以進(jìn)行振動(dòng)、溫度、手抄、觀察量的測(cè)量和采集 | 洽詢(xún)
 |
| 多功能手握數(shù)字轉(zhuǎn)速表 HT5100 | 日本小野 | 量程:6~99999r/min (接觸測(cè)量時(shí):6~20000r/min ) | 洽詢(xún)
 |
| 激光/接觸轉(zhuǎn)速表/線(xiàn)速度表 DT-2858 | 蘭泰 | 激光 : 2.5-99,999 r/min<br>
接觸 : 0.5-19,999 r/min<br>
線(xiàn)速度:0.05-1999.9m/min<br | 洽詢(xún)
 |
| 手持激光測(cè)距儀 DISTO D3a/BT | 瑞士徠卡LEICA | ± 1.0mm測(cè)量精度(標(biāo)準(zhǔn)) 測(cè)量結(jié)果精確
± 45° 傾角傳感器 可直接測(cè)量角度
| 洽詢(xún)
 |
| 激光測(cè)距儀 Laser800S | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量距離:10-730m (11-800yd) | 洽詢(xún)
 |
| 激光測(cè)距儀 Laser600 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量距離:10-560m (11-600yd) | 洽詢(xún)
 |
| 激光測(cè)距儀 PRO TROPHY | 美國(guó)博士能BUSHNELL | 測(cè)距范圍:5-730米
| 洽詢(xún)
 |