| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 酸度計/離子濃度計 868 | 美國奧立龍ORION | 測量范圍:0.00-14.000pH,-1999.9-+1999.9mV,0.0℃-100.0℃ | 洽詢
 |
| pH/mV表 AZ8601 | 臺灣衡欣AZ | 0.00~14.00/0.01pH/±0.02pH/RS232 | 洽詢
 |
| 兩線制pH/ORP 變送器 αlpha pH500 | 美國Thermo | 該款工業(yè)變送器為直流電源輸入,可以連接到 PLC 高級控制系統(tǒng)或連接到文件記錄系統(tǒng)。安裝方式可采用表盤、管路或壁掛式安裝。 | 洽詢
 |
| 多參數(shù)筆式測試儀 ad105 | 進(jìn)口 | 范圍 pH/Mv ±900mV
分辨率 pH/Mv 1mV
精度 pH/Mv ±5mV | 洽詢
 |
| 多參數(shù)迷你型測試儀 ad11 | 進(jìn)口 | 范圍 pH/mV:-2.00~16.00pH
Temp: -5.0到60.0℃/23℃140.0℉
分辨率 pH/mV:±0.1pH
Temp: 0.1℃/0.1℉
精度 pH/mV:±0.1pH
Temp: ±0.3℃/±0.6℉
| 洽詢
 |
| 多參數(shù)迷你型測試儀 ad14 | 進(jìn)口 | 范圍 pH/mV:-2.00~16.00pH
ORP: ±1000mV
Temp: -5.0到60.0℃/23℃140.0℉
分辨率 pH/mV:±0.01pH
ORP: 1mV
Temp: 0.1℃/0.1℉
精度 pH/mV:±0.02pH
ORP: ±2mV
Temp: ±0.3℃/±0.6℉ | 洽詢
 |
| PH測量儀 eco209 | 進(jìn)口 | 范圍 0.0~14.0pH
分辨率 0.1pH
精度 ±0.2pH | 洽詢
 |
| 美國任氏JENCO 3631 PH/ORP控制器/微電腦型酸度/氧化還原控制器 3631 | 美國任氏JENCO | pH:測量范圍 0.0~14.0pH; 分辨率 0.1 pH; | 洽詢
 |
| 迷你型筆式氧化還原測試儀 628N | 美國任氏JENCO | ORP校正范圍: -999~999mV; | 洽詢
 |
| 鹽度折射計 S-10E(S-28E) | 日本愛拓ATAGO | S-10E測量范圍:0.0-10.0% 氯化鈉 | 洽詢
 |
| 鹽水濃度折射儀 MASTER-S28M | 日本愛拓ATAGO | 此產(chǎn)品適合測量腌菜及海產(chǎn)品的鹽水濃度。此款具有耐鹽性及耐酸性。由于此款不具有自動溫度補(bǔ)償功能,用戶需要自己補(bǔ)償溫度。 | 洽詢
 |
| 鹽度折射儀 SMill-E | 日本愛拓ATAGO | 此海水密度量表S/Mill-E以每百萬分之一作為標(biāo)度測量單位。藉由簡單的操作,使用者可以快速地讀取鹽分濃度或海水比重。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字鹽度量表(傳導(dǎo)方法) ES-421 | 日本愛拓ATAGO | 數(shù)字鹽度量表ES-421采用漏斗型的感應(yīng)部分(傳導(dǎo)式),測量樣本(如醬油、蕃茄醬、美乃滋、調(diào)味醬油與鹵汁等的稀釋液)的鹽度%,且只需要非常少量的樣本液體(大約10毫升即夠測量)。 | 洽詢
 |
| 鹵素水份測定儀 DS100A | 德國賽多利斯SARTORIUS | 分度值 2mg | 洽詢
 |
| 水份儀 MC-7825PS | 蘭泰 | 可測量材料:木材150種 建筑材料 (根據(jù)材料,選擇代碼)
測量范圍:水分:0-80%
建筑水份:0-50% | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-10K | 日本AND | 測量范圍:20kg,10g | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,300g,0.01g EK-300i | 德國賽多利斯SARTORIUS | 測量范圍:300克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,600g,0.01g EK-600H | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,6100g,0.01g FP-6000 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| DTA型高精度電子計數(shù)天平,600g,0.01g DT600A | 長青天平 | 最大稱量 600g
分辨率 0.01g
| 洽詢
 |