| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 臺(tái)式電導(dǎo)率/TDS/鹽度/溫度測(cè)量?jī)x EC3176 | 美國(guó)任氏JENCO | 范圍:0.01uS/cm~200.0mS/cm 0.01mg/L~200.0g/L | 洽詢
 |
| 電導(dǎo)率 筆式測(cè)試儀 110 | 美國(guó)任氏JENCO | 測(cè)量范圍:10-1990uS/cm | 洽詢
 |
| 電導(dǎo)率、筆式測(cè)試儀 115 | 美國(guó)任氏JENCO | 測(cè)量范圍:0.0~99.9uS/cm | 洽詢
 |
| 紅外水分測(cè)試儀 MA100 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
 |
| 糧食水分儀(糧食水份儀) MC-7821 | 蘭泰 | 準(zhǔn)確度:水分:14%以下±0.6%<br>
15%-18%±0.8%<br>
18以上±1%<br>
溫度:±0.8℃<br>
| 洽詢
 |
| 精密天平,6200g,0.01g LA6200S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g
精 度: 0.01g
稱盤尺寸: 216×200 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,4000g,1g HL-4000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:4000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,60kg,5g HW-60KGL | 日本AND | 測(cè)量范圍:60千克 | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,120g,0.01g EK-120i | 日本AND | 測(cè)量范圍:120克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,4100g,0.01g GF-4000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:4100克 | 洽詢
 |
| 大稱量電子天平,150kg,10-20g DT150K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 150kg | 洽詢
 |
| 精密天平,1500g,0.01g ARA520 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1500 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,310g,0.001g CAV313C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 310 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,3100g,0.01g CAV3102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 3100 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽詢
 |
| 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盤尺寸(mm)ф 130* | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,12000g,0.1mg CPA12001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)12,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺(tái)秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KBM | 日本AND | 稱重范圍
60kg
讀數(shù)精度
0.02/0.01/0.005kg
線性
±10g
| 洽詢
 |