| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| FlashRF 數(shù)據(jù)中心 FlashRF 數(shù)據(jù)中心 | 美國(guó)DeltaTRAK | 基于云基礎(chǔ)應(yīng)用技術(shù),它使系統(tǒng)有了更大的視圖和本地安裝的2.4 GHz射頻無(wú)線溫濕度網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)的控制 | 洽詢
 |
| 溫度指示標(biāo)簽 冷凍檢查 Thermolabels 54000 | 美國(guó)DeltaTRAK | 反應(yīng)溫度:0°C | 洽詢
 |
| 電子天平,31g,0.001mg ME36S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程 31 g,可讀性 0.001 mg | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,10mg SECURA5102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,820g,10mg BSA822 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g | 洽詢
 |
| 溶解氧儀 SX716 | 上海三信 | 測(cè)量范圍:(0 -20.00)mg/L(ppm);精確度:±0.10 mg/L | 洽詢
 |
| 電子天平,6200g,0.1g ML6001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍6200 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 |
| 電子天平,820g,0.01g ME802E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程820g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 電子天平,2100g,0.1g PL2001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值 2100 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 |
| 電子天平,1100g,0.1g PL1001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值 1100 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 |
| 工業(yè)式酸堿度計(jì)6 693 | 美國(guó)任氏JENCO | 測(cè)量范圍:0~14.0 pH | 洽詢
 |
| 酸度計(jì) 高精度專業(yè)PH測(cè)試 6250 | 美國(guó)任氏JENCO | pH范圍:-2.000~16.000pH | 洽詢
 |
| 酸度計(jì)(PH/mV/TDS/ORP/溫度) 720A | 美國(guó)奧立龍ORION | -2.000-19.999pH | 洽詢
 |
| 工業(yè)微電腦型酸度/氧化還原變送器 6TX | 美國(guó)任氏JENCO | 測(cè)量范圍:-2.00 ~ 16.00pH
分辨率/精度:0.01pH/±0.01pH | 洽詢
 |
| 兩線制pH/ORP 變送器 αlpha pH500 | 美國(guó)Thermo | 該款工業(yè)變送器為直流電源輸入,可以連接到 PLC 高級(jí)控制系統(tǒng)或連接到文件記錄系統(tǒng)。安裝方式可采用表盤、管路或壁掛式安裝。 | 洽詢
 |
| ph/orp臺(tái)式表 ad1030 | 進(jìn)口 | 范圍: -2.00~16.00PH | 洽詢
 |
| 多參數(shù)迷你型測(cè)試儀 ad11 | 進(jìn)口 | 范圍 pH/mV:-2.00~16.00pH
Temp: -5.0到60.0℃/23℃140.0℉
分辨率 pH/mV:±0.1pH
Temp: 0.1℃/0.1℉
精度 pH/mV:±0.1pH
Temp: ±0.3℃/±0.6℉
| 洽詢
 |
| 多參數(shù)迷你型測(cè)試儀 ad14 | 進(jìn)口 | 范圍 pH/mV:-2.00~16.00pH
ORP: ±1000mV
Temp: -5.0到60.0℃/23℃140.0℉
分辨率 pH/mV:±0.01pH
ORP: 1mV
Temp: 0.1℃/0.1℉
精度 pH/mV:±0.02pH
ORP: ±2mV
Temp: ±0.3℃/±0.6℉ | 洽詢
 |
| 筆式精密防水迷你型酸度儀 618N | 美國(guó)任氏JENCO | PH范圍:0.00~14.00pH | 洽詢
 |
| 迷你型筆式氧化還原測(cè)試儀 628N | 美國(guó)任氏JENCO | ORP校正范圍: -999~999mV; | 洽詢
 |